Naše firma zabezpečuje kompletní dodávky materiálu pro jednotlivé projekty. Dodáváme ocelové trubky v provedení: spirálově svařované, podélně svařované a bezešvé. Umíme zajistit výrobu podélně svařovaných trubek dle zadání (výkresů). Trubky dodáváme s atestovou dokumentací dle EN 10204/2.2 nebo 3.1, dále i chráničky bez atestů.
Trubky ocelové spirálově svařované
Trubky se vyrábějí zakružováním ocelových pásů do tvaru trubky a následným oboustranným svářením elektrickým obloukem automatem pod tavidlem. Trubky se vyrábějí a dodávají podle norem DIN 1626, DIN 1628, DIN 17 172, ČSN 42 5738
Trubky ocelové podélně svařované
Trubky se vyrábějí zakružováním ocelových plechů a podélným oboustranným svařováním elektrickým obloukem automatem pod tavidlem. Pro dosažení výrobních délek se spojují jednotlivé segmenty příčnými sváry.
Trubky ocelové bezešvé
Bezešvé trubky se vyrábí válcováním. Podle použité výrobní technologie se trubky rozdělují z hlediska válcování na válcované za tepla a za studena, redukované za tepla a za studena a podle provedení na hladké konstrukční, závitové, přesné a kotlové. Dále trubky rozdělujeme na hladké a silnostěnné. Trubky se vyrábějí a dodávají podle norem ČSN 42 5715, ČSN 42 5716, EN 10220, ISO 4200, DIN 2448,GOST 8732, ASME B36.10M
Ocelové chráničky
Ocelové chráničky jsou v rozměrech od DN100 do DN2400. Trubky jsou vhodné pro použití ve stavebnictví zejména pro zemní práce, protlačování, odvodnění a přeložky. Jsou zajímavé svou nízkou cenou. Trubky se dodávají bez atestů.
Využití ocelových trubek:
- Přivaděče vody, plynu a páry
- Rozvody vody
- Ocelové konstrukce
- Tlakové rozvody a nádoby
- Stavební účely
Rozměrové normy
EN 10220:2002 | „Bezešvé a svařované ocelové trubky – rozměry a hmotnosti na jednotkovou délku“ |
ISO 4200:1989 | „Trubky ocelové svařované a bezešvé s hladkými konci“ |
ČSN 42 5738:1979 | „Trubky ocelové svařované se šroubovicovým svarem“ |
DIN 2458:1981 | „Trubky ocelové svařované“ |
EN 10219-2:1997 | „Svařené duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí“ |
EN 10217-1:2002/A1:2005 | „Svařované ocelové trubky pro tlakové účely“ |
EN 10217-1:2002/A1:2005 | „Pod tavidlem obloukové svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi za zvýšených teplot“ |
API Spec 5L:2004 | „Předpisy API pro naftovodné trubky“ |
GOST 8696:1974 | „Trubky ocelové elektricky svařované se šroubovicovým svarem“ |
PN 79/H-74244:1979 | „Ocelové svařované trubky pro dopravu médií“ |
Jakosti ocelí
ČSN 42 5738:1979 | 11 375; 11 378; 11 425; 11 523 |
DIN 1615:1984 (1626, 1628) | St 33 (St 37.0; St 37.4; St 44.0; St 44.4, St 52.0; St 52.4 |
ČSN EN 10 208-1:2000 | L210GA; L235GA; L245GA; L290GA; L360GA |
ČSN EN 10 208-2:1999 | L245NB; L245MB; L290NB; L360NB; L290MB; L360MB; L415MB; L450MB; L485MB |
Podle EN 10217-1:2002 | P195TR1; P235TR1; P265TR1; P195TR2; P235TR2; P265TR2 |
Podle EN 10219-1:1997 | S235JRH; S275JOH; S275J2H; S355JOH; S355J2H |
ČSN EN 10025:1990+dod.A1 | S235JR; S235JRG2 ; S235JRG3; S275JR; S275J2G3; S355J2G3 |
DIN 17120:1984 | StE 290.7; StE 360.7; StE 290.7TM; StE 320.7TM; StE 360.7TM; StE 385.7TM; StE 415.7TM; |
API Spec 5L:2004 | A-PSL1; B-PSL1; B-PSL2; X42-PSL1; X42-PSL2; X46-PSL1; X46-PSL2; X46-PSL2; X52-PSL1; X52-PSL2; X56-PSL1; X56-PSL2; X60-PSL1; X60-PSL2 |
GOST 8696:1974 | VSt 3 sp |
EN 10217-5 | P235GH; P265GH |
PN 79/H-74244:1979 | G235; G295; G355 |
Nedestruktivní zkoušky svárů
Základní nedestruktivní metody používané pro kontrolu jakost svárů dělíme podle toho, zda identifikujeme vady na povrchu svaru nebo uvnitř sváru.
Používané metody k zjišťování vad
Povrchové vady:
- vizuální
- penetrační (kapilární)
- magnetická prášková
Vnitřní vady:
- prozářením
- ultrazvukem